Priser for lokale leje og rengøring i 2018
(godkendt på bestyrelsesmøde den 5/12-2017)
Lokale | Formål | Leje pr. time | Leje pr. ½ dag | Leje pr. dag | Rengøring |
Hallen | Idræt | 385 kr. | 775 kr. | ||
Hallen | Andet | Efter aftale | 775 kr. | ||
Cafeteriet | Privat/møde | 225 kr. | 785 kr. | 1.565 kr. | 325 kr. |
Fællesrum 2. sal | Privat/møde | 500 kr. | 225 kr. | ||
Køkkenstue | Privat/møde | 500 kr. | 170 kr. |
Det præciseres at:
En halv-dag er max 6 timer - dvs. kl. 6-12, eller kl. 12-18, eller kl. 18-24.
Alt andet er en hel dag.
En hel dag er fra kl. 8 til næste dag kl. 6.
Hvis der i ugen op til arrangementet ikke er booket dagen før,
kan man evt. modtage nøglen fra kl. 18 dagen før.